| J | GANADORA | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 14.341,74 | 9.131,89 | 172,23 | 14,53 | 2,39 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 496.084,00 | 35.017,69 | 848,01 | 76,84 | 10,21 | 2,29 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | (Bote) | (Bote) | 25.375,75 | 3.253,30 | 296,45 | 43,18 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 75 | 33,38 | 2,95 | 1,43 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (Bote) | (Bote) | 9.351,54 | 381,7 | 33,88 | 5,85 | ||||||
| 6 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | (Bote) | (Bote) | 70.140,84 | 1.402,82 | 139,72 | 20,55 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | (Bote) | (Bote) | 19.431,17 | 895,33 | 66,27 | 9,93 | ||||||
| 8 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | (Bote) | 416.939,94 | 2.375,73 | 118,28 | 12,3 | 2,31 | ||||||
| 9 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 771.930,87 | 34.196,21 | 855,88 | 77,8 | 11,53 | 2,91 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 19.508,55 | 8.047,28 | 104,05 | 8,15 | 1,27 | 0 | ||||||
| 11 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 43.884,64 | 10.571,88 | 278,57 | 24,57 | 3,85 | 1,10 | ||||||
| 12 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | X | (Bote) | (Bote) | 54.316,60 | 5.342,62 | 496,04 | 79,36 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (Bote) | 46.223,94 | 1.450,16 | 82,34 | 9,12 | 1,89 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 | 682.182,22 | 104.420,52 | 2064,26 | 144,26 | 17,57 | 3,76 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 3.326,26 | 968,53 | 38,61 | 4,63 | 1,05 | 0 | ||||||
| 16 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.075.788,25 | 1.106.050,14 | 7.158,90 | 346,34 | 32,68 | 5,71 | ||||||
| 17 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 226.892,25 | 90.756,90 | 2.122,97 | 154,41 | 16,22 | 2,98 | ||||||
| 18 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15.796,24 | 5.617,47 | 53,83 | 9,40 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 18.800,88 | 13.536,64 | 335,07 | 27,11 | 3,64 | 0 | ||||||
| 20 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 590.541,66 | 229.028,00 | 6.525,01 | 414,46 | 47,30 | 9,36 | ||||||
| 21 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | (Bote) | (Bote) | 25.082,24 | 2.117,33 | 246,84 | 47,27 | ||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||
16/11/11
Ganadoras 2011-2012
5/11/11
QUINIELA ICER 5-11-11
Este es el desglose de los partidos reducidos,
los demas son fijos(mirar en la imagen de arriba)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| GRANADA | RACING | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| GETAFE | AT.MADRID | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | |
| LEVANTE | VALENCIA | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | |
| RAYO | R.SOCIEDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ESPANYOL | VILLARREAL | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |
| ALCOYANO | ALCORCON | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| MURCIA | DEPORTIVO | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)